Thuế suất thuế tài nguyên tăng 2-5%
Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, từ ngày 01/7/2016, Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Theo đó, thuế suất thuế tài nguyên theo biểu mức thuế đối với nhóm khoáng sản kim loại như sau:
– Sắt: tăng từ 12% lên 14%
– Măng gan: tăng từ 11% lên 14%
– Ti-tan: tăng từ 16% lên 18%
– Vàng: tăng từ 15% lên 17%
– Đất hiếm: tăng từ 15% lên 18%
– Bạch kim, bạc, thiếc: tăng từ 10% lên 12%
– Vônphờram, ăng-ti-moan: Tăng từ 18% lên 20%
– Chì, kẽm: tăng từ 10% lên 15%
– Nhôm, Bôxít: vẫn giữ nguyên mức 12%
– Đồng: tăng từ 13% lên 15%
– Niken: vẫn giữ nguyên mức 10%
– Khoáng sản kim loại khác (bao gồm cả côban, môlipđen, thủy ngân, manhê, vanadi): tăng từ 10% lên 15%
Đồng thời, Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 quy định biểu mức thuế suất tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại; sản phẩm của rừng tự nhiên; hải sản tự nhiên; nước thiên nhiên; yến sào thiên nhiên và một số tài nguyên khác; dầu thô và khí thiên nhiên, khí than.
Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên mới nhất như sau:
- Biểu mức thuế suất đối với các loại tài nguyên, trừ dầu thô và khí thiên nhiên, khí than:
STT | Nhóm, loại tài nguyên | Thuế suất (%) |
I | Khoáng sản kim loại | |
1 | Sắt | 14 |
2 | Măng-gan | 14 |
3 | Ti-tan (titan) | 18 |
4 | Vàng | 17 |
5 | Đất hiếm | 18 |
6 | Bạch kim, bạc, thiếc | 12 |
7 | Vôn-phờ-ram (wolfram), ăng-ti-moan (antimoan) | 20 |
8 | Chì, kẽm | 15 |
9 | Nhôm, Bô-xít (bouxite) | 12 |
10 | Đồng | 15 |
11 | Ni-ken (niken) | 10 |
12 | Cô-ban (coban), mô-lip-đen (molipden), thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi) | 15 |
13 | Khoáng sản kim loại khác | 15 |
II | Khoáng sản không kim loại | |
1 | Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình | 7 |
2 | Đá, sỏi | 10 |
3 | Đá nung vôi và sản xuất xi măng | 10 |
4 | Đá hoa trắng | 15 |
5 | Cát | 15 |
6 | Cát làm thủy tinh | 15 |
7 | Đất làm gạch | 15 |
8 | Gờ-ra-nít (granite) | 15 |
9 | Sét chịu lửa | 13 |
10 | Đô-lô-mít (dolomite), quắc-zít (quartzite) | 15 |
11 | Cao lanh | 13 |
12 | Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật | 13 |
13 | Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite) | 10 |
14 | A-pa-tít (apatit) | 8 |
15 | Séc-păng-tin (secpentin) | 6 |
16 | Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò | 10 |
17 | Than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên | 12 |
18 | Than nâu, than mỡ | 12 |
19 | Than khác | 10 |
20 | Kim cương, ru-bi (rubi), sa-phia (sapphire) | 27 |
21 | E-mô-rốt (emerald), a-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite), ô-pan (opan) quý màu đen | 25 |
22 | A-dít, rô-đô-lít (rodolite), py-rốp (pyrope), bê-rin (berin), sờ-pi-nen (spinen), tô-paz (topaz) | 18 |
23 | Thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam; cờ-ri-ô-lít (cryolite); ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa; phen-sờ-phát (fenspat); birusa; nê-phờ-rít (nefrite) | 18 |
24 | Khoáng sản không kim loại khác | 10 |
III | Sản phẩm của rừng tự nhiên | |
1 | Gỗ nhóm I | 35 |
2 | Gỗ nhóm II | 30 |
3 | Gỗ nhóm III | 20 |
4 | Gỗ nhóm IV | 18 |
5 | Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác | 12 |
6 | Cành, ngọn, gốc, rễ | 10 |
7 | Củi | 5 |
8 | Tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô | 10 |
9 | Trầm hương, kỳ nam | 25 |
10 | Hồi, quế, sa nhân, thảo quả | 10 |
11 | Sản phẩm khác của rừng tự nhiên | 5 |
IV | Hải sản tự nhiên | |
1 | Ngọc trai, bào ngư, hải sâm | 10 |
2 | Hải sản tự nhiên khác | 2 |
V | Nước thiên nhiên | |
1 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp | 10 |
2 | Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện | 5 |
3 | Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh, trừ nước quy định tại điểm 1 và điểm 2 Nhóm này | |
3.1 | Sử dụng nước mặt | |
a | Dùng cho sản xuất nước sạch | 1 |
b | Dùng cho mục đích khác | 3 |
3.2 | Sử dụng nước dưới đất | |
a | Dùng cho sản xuất nước sạch | 5 |
b | Dùng cho mục đích khác | 8 |
VI | Yến sào thiên nhiên | 20 |
VII | Tài nguyên khác | 10 |
- Biểu mức thuế suất đối với các loại tài nguyên: dầu thô và khí thiên nhiên, khí than
STT | Sản lượng khai thác | Thuế suất (%) | |
Dự án khuyến khích đầu tư | Dự án khác | ||
I | Đối với dầu thô | ||
1 | Đến 20.000 thùng/ngày | 7 | 10 |
2 | Trên 20.000 thùng đến 50.000 thùng/ngày | 9 | 12 |
3 | Trên 50.000 thùng đến 75.000 thùng/ngày | 11 | 14 |
4 | Trên 75.000 thùng đến 100.000 thùng/ngày | 13 | 19 |
5 | Trên 100.000 thùng đến 150.000 thùng/ngày | 18 | 24 |
6 | Trên 150.000 thùng/ngày | 23 | 29 |
II | Đối với khí thiên nhiên, khí than | ||
1 | Đến 5 triệu m3/ngày | 1 | 2 |
2 | Trên 5 triệu m3 đến 10 triệu m3/ngày | 3 | 5 |
3 | Trên 10 triệu m3/ngày | 6 | 10 |
Tải về: Nghi-dinh-ve-thue-tai-nguyen