Địa chỉ Sở Nội Vụ ở đâu, liên hệ cơ quan nào khi cần hồ sơ công chức, viên chức hay xác nhận lý lịch? Trung tâm Kế Toán Việt Hưng tổng hợp chi tiết địa chỉ sở nội vụ của 34 tỉnh, thành phố hiện nay, giúp bạn tra cứu nhanh, đúng nơi, đúng việc. Chỉ cần lưu lại bài viết, bạn sẽ không còn mất thời gian dò tìm từng số điện thoại hay đường đi nữa.
1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nội vụ
Theo quy định mới nhất tại Thông tư 10/2025/TT-BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 19/6/2025 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Quy định này áp dụng thống nhất cho tất cả 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính (từ ngày 12/6/2025), bao gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương.
CHỨC NĂNG CHÍNH
Sở Nội Vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực sau:
– Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước.
– Chính quyền địa phương, địa giới đơn vị hành chính.
– Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ.
– Cải cách hành chính.
– Hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ.
– Thi đua, khen thưởng.
– Văn thư, lưu trữ nhà nước.
– Thanh niên.
– Lao động, tiền lương; việc làm; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động.
– Người có công.
– Bình đẳng giới.
– Theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật (ví dụ: quản lý nhà nước về dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo nếu không thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo riêng).
→ Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tài khoản theo quy định pháp luật; chấp hành chỉ đạo của UBND cấp tỉnh và hướng dẫn chuyên môn từ Bộ Nội vụ.
2. Bổ sung chức năng mới của Sở Nội Vụ thời điểm hiện tại
– Tích hợp thêm lĩnh vực lao động: Chuyển một phần nhiệm vụ từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũ (như tiền lương, việc làm trong doanh nghiệp, an toàn lao động), giúp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính.
– Tăng cường quản lý biên chế và vị trí việc làm: Từ 01/7/2025, Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chính về lập kế hoạch biên chế công chức, điều chỉnh theo giai đoạn, phù hợp với cải cách hành chính quốc gia.
– Hỗ trợ sắp xếp hành chính: Tăng nhiệm vụ liên quan đến địa giới, phân loại đơn vị hành chính sau sáp nhập tỉnh/thành (từ 63 xuống 34 đơn vị).
– Áp dụng thống nhất: Quy định này thay thế Thông tư 05/2021/TT-BNV và một phần Thông tư 11/2021/TT-BLĐTBXH, đảm bảo đồng bộ từ cấp tỉnh đến xã.
3. Danh sách địa chỉ Sở Nội Vụ Tại 34 Tỉnh Thành Phố
| ĐỊA CHỈ SỞ NỘI VỤ CỦA 34 TỈNH, THÀNH PHỐ | |||
| TT | Tỉnh, thành phố | Địa chỉ trụ sở Sở Nội vụ | Số điện thoại |
| 1 | An Giang | Số 09 Mạc Đĩnh Chi, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang | 0297.3866398 |
| 2 | Bắc Ninh | Tầng 2-3-4-5 Nhà A, Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Ninh, Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh | 0204.3854350 |
| 3 | Cà Mau | số 91-93 đường Lý Thường Kiệt, Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau | (0290) 3831.603 |
| 4 | Cao Bằng | Tầng 7, 8, 9, tòa B, Trụ sở làm việc các sở, ban, ngành tỉnh Cao Bằng, khu đô thị mới, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng | 0206.3852422 |
| 5 | Cần Thơ | 51 Lý Tự Trọng, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ | 0292,3820715 |
| 6 | Đà Nẵng | Tầng 9, 10, 19 Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | 0236.3821253 |
| 7 | Đắk Lắk | Số 23, Trường Chinh, Phường Buôn ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 0262.8555553 |
| 8 | Điện Biên | Thôn Thanh Xuân, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên | 0215.3.830.783 |
| 9 | Đồng Nai | Số 108, đường Hà Huy Giáp, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai | (061) 3846 993 |
| 10 | Đồng Tháp | Số 375-379 đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp | 0273. 3873110 |
| 11 | Gia Lai | 180 Tăng Bạt Hổ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai | (0256) 3822603 |
| 12 | Hà Nội | 18B Lê Thánh Tông, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội | 02.439335176 |
| 13 | Hà Tĩnh | Số 187, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, Hà Tĩnh | 0393856628 |
| 14 | Hải Phòng | – Trụ Sở số 1: Tòa J – 5 Trung tâm Chính trị – Hành chính, Khu đô thị Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng | 8031289 |
| – Trụ Sở số 2: Tòa I – 6 Trung tâm Chính trị – Hành chính, Khu đô thị Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. | 0234.3897088 | ||
| 15 | Thành phố Huế | 18 Nguyễn Sinh Sắc, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế | 0221.3863434 |
| 16 | Hưng Yên | Trụ sở chính: Số 6 Đường Chùa Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên | (84 258) 3827095 / 3812463 |
| Cơ sở 2: Số 8 đường Lê Lơi, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên | 0213.3798983 | ||
| Cơ sở 3: Số 19 đường Lê Lơi, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên | 0205 3812 110 | ||
| 17 | Khánh Hòa | 05 Pasteur – Nha Trang – Khánh Hòa | 0216.3852415 |
| 18 | Lai Châu | Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu, Phường Tân Phong, Tỉnh Lai Châu | (0263) 3822393 |
| 19 | Lạng Sơn | Số 4 đường Quang Trung, Phường Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn | 0229.3871155 |
| 20 | Lào Cai | Số 159, Đinh Tiên Hoàng, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai | 0238 3843197 |
| 21 | Lâm Đồng | Số 36 Trần Phú, Phường Xuân Hương – Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng (Tầng 7 TTHC) | 0210.3846594 |
| 22 | Ninh Bình | Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. | 0203.3835141 |
| 23 | Nghệ An | Số 30, đường Phan Đăng Lưu, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An | 0255. 3822864 |
| 24 | Phú Thọ | Số 370, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ | 02323822321 |
| 25 | Quảng Ninh | Tầng 3-Trụ sở Liên cơ quan số 2-Phường Hạ Long, Quảng Ninh | (0212).3752.630 |
| 26 | Quảng Ngãi | 55 Nguyễn Nghiêm – Phường Cẩm Thành – Tỉnh Quảng Ngãi | 0272.3826353 |
| 27 | Quảng Trị | Số 72 Ngô Quyền – phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị | 0207.3822432 |
| 28 | Sơn La | Tầng 4, tòa nhà 9 tầng – Khu Trụ sở HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La | 0280.3856474 |
| 29 | Tây Ninh | 19 Trần Hưng Đạo, phường Long An, tỉnh Tây Ninh. | 0237.3753739 |
| 30 | Tuyên Quang | Đường Lý Thánh Tông, Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang | Trụ sở 1: 0283.822.2409 – 0283.829.1302 |
| 31 | Thái Nguyên | Số 17, đường Đội Cấn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên | Trụ sở 2: 02743.828.946 |
| 32 | Thanh Hóa | 44 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa | Trụ sở 3: 02543.3852.151 |
| 33 | TP Hồ Chí Minh | Trụ sở 1: 159 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.Hồ Chí Minh | 0270.3.822233 |
| Trụ sở 2: đường Lê Lợi, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh | Trụ sở 2: 02743.828.946 | ||
| Trụ sở 3: số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh | Trụ sở 3: 02543.3852.151 | ||
| 34 | Vĩnh Long | Số 42 Nguyễn Huệ, Phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. | 0270.3.822233 |
TẢI VỀ : File Excel 34 Địa Chỉ Sở Nội Vụ Của Tỉnh Thành Phố Hiện Nay
Hy vọng bảng các địa chỉ sở nội vụ 34 tỉnh, thành giúp bạn tra cứu nhanh và tiết kiệm thời gian. Nếu còn thắc mắc nghiệp vụ kế toán, hãy để lại bình luận hoặc theo dõi Kế Toán Việt Hưng để cập nhật ưu đãi khóa học và dịch vụ kế toán đa lĩnh vực.

