Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp là phương pháp mà được các bạn kế toán thường sử dụng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Lưu chuyển tiền tệ thực chất là chúng ta đang xem lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp được thu, chi và tồn bao nhiêu. Từ đó có kế hoạch điều chỉnh chi tiêu và điều chỉnh các phương án kinh doanh trong doanh nghiệp.
Về nguyên tắc số dư cuối năm của bảng lưu chuyển tiền tên trên chỉ tiêu 70 chính bằng số dư nợ 111+ 112 trên bảng cân đối tải khoản. hay chính là chỉ tiêu 110: Tiền và các khoản tương đương tiền trên CDKT.
Dưới đây là mẫu bảng lưu chuyển tiền tệ mà lamketoan.vn thiết lập trên cơ sở các tài khoản đối ứng.
Nếu doanh nghiệp dùng phần mềm để hạch toán thì bảng LCTT sẽ được tự động lập. Do đó các bạn nên căn cứ vào mẫu này để kiểm tra lại các số liệu mà phần mềm đưa ra bằng các đối ứng này.
Nếu doanh nghiệp dùng phần mềm Excel để hạch toán thì các bạn dùng các đối ứng này để các bạn lọc ra các chỉ tiêu tương ứng trên LCTT.
LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ | |||||||
STT | CHỈ TIÊU | MÃ | TM | HẠCH TOÁN | KH | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
I | Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | Ghi dương | |||||
1 | Thu tiền từ bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | Nợ TK 111/Có TK 511 | 1 | |||
Nợ TK 112/Có TK511 | 2 | ||||||
Nợ TK 111/Có TK 131 | 3 | ||||||
Nợ TK 112/Có TK 131 | 4 | ||||||
Nợ TK 112/Có TK 515 | 5 | ||||||
Nợ TK 111,112 / Có TK 3387 | 6 | ||||||
Nợ TK 5211, 5212, 5213 / Có TK 111,112 | 7 | ||||||
Cộng chỉ tiêu 01 ( =1+2+3+4+5+6+7) | 0 | ||||||
Ghi âm | |||||||
2 | Chi tiền trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ | 02 | Nợ TK 152,153/ Có TK 111 | 1 | |||
Nợ TK 152,153/ Có TK 112 | 2 | ||||||
Nợ TK 156/ Có TK 111 | 3 | ||||||
Nợ TK 156/ Có TK 112 | 4 | ||||||
Nợ TK 331/ Có TK 111 | 5 | ||||||
Nợ TK 331/ Có TK 112 | 6 | ||||||
Nợ TK 627, 641, 642 / Có TK 111, 112 | 7 | ||||||
Nợ TK 154/ Có TK 111 | 8 | ||||||
Cộng chỉ tiêu 02 (= 1+2+3+4+5+6+7+8) | |||||||
Ghi âm | |||||||
3 | Tiền chi trả cho người lao động | 03 | Nợ TK 334/ Có TK 111, 112 | 1 | |||
Cộng chỉ tiêu 03 | |||||||
4 | Tiền chi trả lãi vay | 04 | Nợ TK 635, 335 / Có TK 111, 112 | 1 | |||
Cộng chỉ tiêu 04 | |||||||
Ghi âm | |||||||
5 | Tiền chi nộp thuế TNDN | 05 | Nợ TK 3334/111, 112 | 1 | |||
Cộng chỉ tiêu 05 | |||||||
6 | Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh ‘ | 06 | Nợ TK 111/ Có TK 711 | 1 | Ghi dương | ||
NỢ TK 112/ Có TK 711 | 2 | ||||||
Nợ TK 111/ Có TK 33311 | 3 | ||||||
Nợ TK 112/ Có TK 33311 | 4 | ||||||
Nợ TK 111, 112/138,338 (3388. vay tiền của cá nhân) | 5 | ||||||
Nợ TK 111, 112/ Có TK 144, 344, 133 | 6 | ||||||
Cộng chỉ tiêu 06 =( 1+2+3+4+5+6) | |||||||
7 | Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh ‘ | 07 | Nợ TK 13311/ Có TK 111 | 1 | Ghi âm | ||
Nợ TK 13311/ Có TK 112 | 2 | ||||||
Nợ TK 142/ Có TK 111 | 3 | ||||||
Nợ TK 242/ Có TK 111 | 4 | ||||||
Nợ TK 3331/ Có TK 111 | 5 | ||||||
Nợ TK 3331/ Có TK 112 | 6 | ||||||
Nợ TK 3333/ có TK 111 | 7 | ||||||
Nợ TK 3333/ có TK 112 | 8 | ||||||
Nợ TK 3335/111 | 9 | ||||||
Nợ TK 3335/112 | 10 | ||||||
Nợ TK 642/111 | 11 | ||||||
Nợ TK 144, 344, 431,811/111, 112 | 12 | 0 | |||||
No TK 338/111,112 | 13 | ||||||
No TK 3338/111 | 14 | ||||||
Cộng chỉ tiêu 07=( 1+…+14) | |||||||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | |||||||
21 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | Nợ TK 211,212,213,241 / Có TK 111,112 | 1 | Ghi âm | ||
22 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | Nợ TK 111,112 / Có TK 211,212,213,241,711 | Ghi dương | |||
25 | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | Nợ TK 222,221 / Có TK 111, 112 | Ghi âm | |||
26 | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | Nợ TK 111,112 / Có TK 222 | Ghi dương | |||
27 | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | Nợ TK 111, 112 / Có TK 515, 421 | Ghi dương | |||
8 | Tiền vay ngắn hạn, Dài hạn nhận được | 33 | Nơ TK111(112)/ Có TK 311(341) | Ghi dương | |||
Cộng chỉ tiêu 33 | |||||||
9 | Tiền chi trả lãi gốc | 34 | Ghi âm | ||||
Nợ TK 311(341)/ Có TK 111(112) | |||||||
Cộng chỉ tiêu 34 | |||||||
10 | Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm | 60 | Ghi dương | ||||
Cộng chỉ tiêu 60 | |||||||
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm | ‘=( Đầu kỳ+ các khoản thu – các khoản chi) | Luôn dương |
Lưu ý: Đây là mẫu đối ứng các tài khoản để các bạn căn cứ vào các đôi ứng này tổng hợp số tiên để tính ra số tiền cuối năm
Tải về mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp
Xem thêm:
– Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200
– Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC bằng Excel