Thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200 có một số điểm khóa so với Thuyết minh báo cáo tài chính theo Quyết định 15.
Để so sánh điểm khác nhau của TM BCTC giữa Thông tư 200 và Quyết định 15, các bạn hãy xem bài Những điểm khác nhau giữa Thông tư 200 và Quyết định 15
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Hình thức sở hữu vốn: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ và lắp ráp, sản xuất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ngành nghề kinh doanh: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Cấu trúc doanh nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Danh sách các công ty con | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Danh sách các công ty liên doanh, liên kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Chứng khoán kinh doanh; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Các khoản cho vay; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Doanh thu bán hàng: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Doanh thu cung cấp dịch vụ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Doanh thu hoạt động tài chính: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Doanh thu hợp đồng xây dựng: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Thu nhập khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Các khoản dự phòng; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán |
Còn nữa …..
Tải về Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 bằng Excel
Tải về Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 bằng PDF
Khi lập Thuyết minh báo cáo tài chính thì mỗi doanh nghiệp sẽ có số liệu khác nhau. Vì vậy các bạn hãy căn cứ vào số liệu của Doanh nghiệp mình để nhập vào đúng các chỉ tiêu
Do mẫu Thuyết minh BCTC theo TT 200 rất dài, các bạn có thể bỏ đi những Mục lớn nào không có số liệu ( Ví dụ : 10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình )
Xem thêm: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo thông tư 200