Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Sẽ thay thế cho hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 15 của tài khoản kế toán trước đây
Tham khảo:
Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 mới nhất năm 2017
Theo thông tư 200/2014/TT-BTC hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp sẽ có những thay đổi trong các hạng mục.
Thông tư 200/2014/TT-BTC hệ thống TKKT doanh nghiệp
Số | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
TT | Cấp 1 | Cấp 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
01 | 111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | ||
1112 | Ngoại tệ | ||
1113 | Vàng tiền tệ | ||
02 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
03 | 113 | Tiền đang chuyển | |
04 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
05 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
06 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
07 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
08 | 136 | Phải thu nội bộ | |
09 | 138 | Phải thu khác | |
10 | 141 | Tạm ứng | |
11 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
12 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
13 | 153 | 1531 1532 1533 1534 | Công cụ, dụng cụ Công cụ, dụng cụ Bao bì luân chuyển Đồ dùng cho thuê Thiết bị, phụ tùng thay thế |
14 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
15 | 155 | 1551 1557 | Thành phẩm Thành phẩm nhập kho Thành phẩm bất động sản |
16 | 156 | Hàng hóa | |
17 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
18 | 158 | Hàng hoá kho bảo thuế | |
19 | 161 | Chi sự nghiệp | |
20 | 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
21 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | |
22 | 212 | 2121 2122 | Tài sản cố định thuê tài chính TSCĐ hữu hình thuê tài chính. TSCĐ vô hình thuê tài chính. |
23 | 213 | Tài sản cố định vô hình | |
24 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
25 | 217 | Bất động sản đầu tư | |
26 | 221 | Đầu tư vào công ty con | |
27 | 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
28 | 228 | 2281 2288 | Đầu tư khác Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư khác |
29 | 229 | 2291 | Dự phòng tổn thất tài sản |
30 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
31 | 242 | Chi phí trả trước | |
32 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
33 | 244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
34 | 331 | Phải trả cho người bán | |
35 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
36 | 334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | ||
3348 | Phải trả người lao động khác | ||
37 | 335 | Chi phí phải trả | |
38 | 336 | Phải trả nội bộ | |
39 | 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
40 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
41 | 341 | 3411 3412 | Vay và nợ thuê tài chính Các khoản đi vay Nợ thuê tài chính |
42 | 343 | 3431 34311 34312 34313 3432 | Trái phiếu phát hành Trái phiếu thường Mệnh giá trái phiếu Chiết khấu trái phiếu Phụ trội trái phiếu Trái phiếu chuyển đổi |
43 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
44 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
45 | 352 | 3521 | Dự phòng phải trả |
46 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
47 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
48 | 357 | Quỹ bình ổn giá | |
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
49 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
50 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
51 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
52 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
53 | 417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
54 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
55 | 419 | Cổ phiếu quỹ | |
56 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | ||
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | ||
57 | 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
58 | 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
59 | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | |||
60 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
61 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
62 | 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | ||
5212 | Hàng bán bị trả lại | ||
5213 | Giảm giá hàng bán | ||
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||
63 | 611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | ||
6112 | Mua hàng hóa | ||
64 | 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
65 | 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
66 | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
67 | 627 | Chi phí sản xuất chung | |
68 | 631 | Giá thành sản xuất | |
69 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
70 | 635 | Chi phí tài chính | |
71 | 641 | Chi phí bán hàng | |
72 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | |||
73 | 711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |||
74 | 811 | Chi phí khác | |
75 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
76 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Để có thể hiểu rõ thông tư 200 của hệ thống tài khoản kế toán các bạn có thể liên hệ với chúng tôi: kế toán Việt Hưng để được tư vấn và giải đáp những thắc mắc.