Sổ kế toán tổng hợp – Theo Thông tư 200 mới nhất hiện nay có quy định cụ thể hệ thống sổ kế toán tổng hợp, số lượng, kết cấu, mẫu sổ,… Bài viết dưới đây kế toán Việt Hưng sẽ giúp các bạn hiểu rõ và nắm được hệ thống sổ kế toán tổng hợp nhé.
1. Các loại sổ kế toán tổng hợp và hình thức sổ kế toán
Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. Sổ kế toán tổng hợp, gồm: Sổ Nhật ký, Sổ Cái
Số kế toán chi tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết
a) Sổ kế toán tổng hợp
– Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó. Số liệu kế toán trên sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp. Sổ Nhật ký phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:
+ Ngày, tháng ghi sổ;
+ Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;
+ Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
+ Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh (sổ kế toán tổng hợp)
– Sổ Cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Số liệu kế toán trên Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:
+ Ngày, tháng ghi sổ;
+ Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;
+ Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
+ Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản.
b) Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý. Số liệu trên sổ, thẻ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin phục vụ cho việc quản lý từng loại tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chưa được phản ánh trên sổ Nhật ký và Sổ Cái. Số lượng, kết cấu các sổ, thẻ kế toán chi tiết không quy định bắt buộc. Các doanh nghiệp căn cứ vào quy định mang tính hướng dẫn của Nhà nước về sổ, thẻ kế toán chi tiết và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp để mở các sổ, thẻ kế toán chi tiết cần thiết, phù hợp.
c) Các hình thức sổ kế toán
– Hình thức kế toán Nhật ký chung;
– Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái;
– Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ;
– Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ;
– Hình thức kế toán trên máy vi tính (sổ kế toán tổng hợp)
2. Danh mục mẫu sổ kế toán tổng hợp theo thông tư 200
Số TT | Tên sổ | Ký hiệu | Hình thức kế toán | |||
Nhật ký chung | Nhật ký – Sổ Cái | Chứng từ ghi sổ | Nhật ký- Chứng từ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Nhật ký – Sổ Cái | S01-DN | – | x | – | – |
02 | Chứng từ ghi sổ | S02a-DN | – | – | x | – |
03 | Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ | S02b-DN | – | – | x | – |
04 | Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ) | S02c1-DN S02c2-DN | – | – | x x | – |
05 | Sổ Nhật ký chung | S03a-DN | x | – | – | – |
06 | Sổ Nhật ký thu tiền | S03a1-DN | x | – | – | – |
07 | Sổ Nhật ký chi tiền | S03a2-DN | x | – | – | – |
08 | Sổ Nhật ký mua hàng | S03a3-DN | x | – | – | – |
09 | Sổ Nhật ký bán hàng | S03a4-DN | x | – | – | – |
10 | Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung) | S03b-DN | x | – | – | – |
11 | Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê Gồm: – Nhật ký – Chứng từ từ số 1 đến số 10 – Bảng kê từ số 1 đến số 11 | S04-DN
S04a-DN S04b-DN | –
– – | –
– – | –
– – | x
x x |
12 | Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ) | S05-DN | – | – | – | x |
13 | Bảng cân đối số phát sinh | S06-DN | x | – | x | – |
14 | Sổ quỹ tiền mặt | S07-DN | x | x | x | – |
15 | Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt | S07a-DN | x | x | x | – |
16 | Sổ tiền gửi ngân hàng | S08-DN | x | x | x | x |
17 | Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | S10-DN | x | x | x | x |
18 | Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | S11-DN | x | x | x | x |
19 | Thẻ kho (Sổ kho) | S12-DN | x | x | x | x |
20 | Sổ tài sản cố định | S21-DN | x | x | x | x |
21 | Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng | S22-DN | x | x | x | x |
22 | Thẻ Tài sản cố định | S23-DN | x | x | x | x |
23 | Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) | S31-DN | x | x | x | x |
24 | Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ | S32-DN | x | x | x | x |
25 | Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ | S33-DN | x | x | x | x |
26 | Sổ chi tiết tiền vay | S34-DN | x | x | x | x |
27 | Sổ chi tiết bán hàng | S35-DN | x | x | x | x |
28 | Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh | S36-DN | x | x | x | x |
29 | Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ | S37-DN | x | x | x | x |
30 | Sổ chi tiết các tài khoản | S38-DN | x | x | x | x |
31 | Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh | S41a-DN | x | x | x | x |
32 | Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết | S41b-DN | x | x | x | x |
33 | Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh | S42a-DN | x | x | x | x |
34 | Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết | S42b-DN | x | x | x | x |
35 | Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu | S43-DN | x | x | x | x |
36 | Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ | S44-DN | x | x | x | x |
37 | Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán | S45-DN | x | x | x | x |
38 | Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh | S51-DN | x | x | x | x |
39 | Sổ chi phí đầu tư xây dựng | S52-DN | x | x | x | x |
40 | Sổ theo dõi thuế GTGT | S61-DN | x | x | x | x |
41 | Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại | S62-DN | x | x | x | x |
42 | Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm | S63-DN | x | x | x | x |
Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp |
Trên đây là hệ thống sổ kế toán tổng hợp theo thông tư 200. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc về hệ thống sổ sách này hãy liên hệ với kế toán Việt Hưng để được tư vấn và hỗ trợ nhé.