Vui lòng xem học phí của các khóa học ở bảng bên dưới
Các bạn hãy Clikc Đăng ký học và điền đầy đủ thông tin để hoàn tất
DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN VÀ HỌC PHÍ
| Khóa học | Tự học | Giáo viên riêng | Giáo trình riêng | Lớp Online | Lớp tập trung |
|---|---|---|---|---|---|
| Kế toán cho người chưa biết gì | 360.000 | 3.600.000 | 3.200.000 | 3.800.000 | |
| Nguyên lý kế toán doanh nghiệp | 100.000 | 1.100.000 | >=1.500.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| Nguyên lý kế toán ngân hàng | 150.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | ||
| Lý thuyết phân tích BCTC | 100.000 | 800.000 | 500.000 | ||
| Lý thuyết phân tích HĐ SXKD | 120.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | ||
| Kế toán thuế | 1.000.000 | >=1.200.000 | 800.000 | 1.100.000 | |
| Kế toán thương mại dịch vụ | 150.000 | 1.500.000 | >=2.500.000 | 1.300.000 | 1.500.000 |
| Kế toán xây dựng | 400.000 | 4.000.000 | >=5.000.000 | 3.600.000 | 4.000.000 |
| Kế toán sản xuất | 300.000 | 3.000.000 | >=4.000.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
| Kế toán sản xuất + TMDV | 390.000 | 3.900.000 | >=4.900.000 | 3.500.000 | 4.200.000 |
| Kế toán sản xuất – sửa chữa Ô tô | 2.900.000 | >=3.900.000 | 2.300.000 | 3.200.000 | |
| Kế toán nhà hàng | 270.000 | 2.700.000 | >=3.700.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
| Kế toán khách sạn | 240.000 | 2.400.000 | >=3.400.000 | 2.200.000 | 2.400.000 |
| Kế toán nhà hàng khách sạn | 350.000 | 3.500.000 | >=4.500.000 | 3.200.000 | 3.800.000 |
| Kế toán vận tải | 380.000 | 3.800.000 | >=4.800.000 | 3.600.000 | 4.000.000 |
| Kế toán xuất nhập khẩu | 250.000 | 2.500.000 | >=3.500.000 | 2.200.000 | 2.500.000 |
| Nguyên lý kế toán HCSN | 130.000 | 1.300.000 | >=1.600.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
| Kế toán HCSN có thu | 4.500.000 | >=5.500.000 | 3.600.000 | 5.000.000 | |
| Kế toán HCSN có thu – bệnh viện | 4.800.000 | >=5.800.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | |
| Kế toán HCSN đơn thuần | 3.200.000 | >=4.500.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | |
| Kế toán HCSN SXKD | 6.000.000 | >=7.000.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | |
| Kế toán HCSN dự án | 7.500.000 | >=8.500.000 | 6.800.000 | 7.500.000 | |
| Làm báo cáo tài chính | 1.000.000 | >=2.000.000 | 700.000 | 1.000.000 | |
| Phân tích báo cáo tài chính | 1.500.000 | >=2.500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | |
| Kế toán dành cho giám đốc | 3.200.000 | >=5.000.000 | 2.200.000 | ||
| Tin học văn phòng | 100.000 | 800.000 | 500.000 | 1.000.000 | |
| Tin học phổ thông | 100.000 | 800.000 | 500.000 | 1.000.000 | |
| Tin học nâng cao | 100.000 | 1.000.000 | 700.000 | 1.200.000 |
Để biết thêm thông tin hoặc cần tư vấn, trợ giúp. Các bạn vui lòng liên hệ tới trung tâm với thông tin sau
Hotline: 098.868.0223 * 098.292.9939
Skype: lamketoan01 * lamketoan004
Email: ketoanviethung.vn@gmail.com
Trân trọng cảm ơn!
